TABAPP013
Yeni ürün
Apple iPad Mini 4 Wi-Fi + Cellular 128GB - Altın Rengi
Marka : Mac
0 Öğe Öğeler
Bu ürünün artık stokta yok
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih: 05/04/2013
şlemci | A8 |
İşlemci ailesi | Apple |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 2 |
Ekran boyutu | 20,1 cm (7.9") |
Ekran çözünürlüğü | 2048 x 1536 Piksel |
Mikrofon giriş fişi | Hayir |
Lightning Bağlantısı | Evet |
Ağırlık | 304 g |
Bluetooth | Evet |
3G | Evet |
Wi-Fi standartları | IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n |
4G | Evet |
Dahili hafıza | 128 GB |
İşletim sistemi yazılımı | iOS |
Arka kamera | Evet |
Arka kamera çözünürlüğü | 8 MP |
Ön kamera | Evet |
Ön kamera çözünürlüğü | 1,2 MP |
Pil teknolojisi | Lityum Polimer (LiPo) |
Pil ömrü | 10 Saat |
Form faktörü | Kayan ekran |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Ürün rengi | Altın |
Açıklama | iPad mini 4 Küçük canavar. Gördüğünüzden çok daha fazlasına hazır olun. Yeni iPad mini 4 ile benzersiz bir performans elinizde. Şimdi her zamankinden daha ince ve hafif olmasına rağmen, fikirlerinizi daha da ileriye taşımanıza yardımcı olacak kadar güçlü. Şaka gibi hafif. Ciddi ciddi ince. iPad mini 4, iPad’e dair sevdiğiniz her şeyi, olağanüstü şık ve taşınabilir bir tasarımla buluşturdu. Böylece istediğiniz yerde ve istediğiniz zaman FaceTime ile arkadaşlarınızı arayabilir veya işlerinizi halledebilirsiniz. Boyu küçük, gücü büyük. iPad mini 4, en fazla güç gerektiren uygulamalarınızı bile rahatça çalıştıran, 64 bit masaüstü sınıfı mimariye sahip ikinci nesil A8 çip ile çalışır. İster bir video düzenleyin ister fotoğraflarınıza göz atın veya her ikisini birden yapıyor olun, her zaman rahat ve kusursuz bir deneyim yaşarsınız. iPad kılığına girmiş iki harika kamera. iPad mini 4'teki iSight kamera, ileri düzey optik sistem, geliştirilmiş bir sensör ve Apple tasarımı bir görüntü sinyali işlemcisi sunuyor. Üstelik panorama, hızlı ve ağır çekim video, seri çekim ve zamanlayıcı modu gibi kullanışlı özelliklere de sahip. Ön taraftaki FaceTime HD kamera ise, loş ışıklı ortamlarda daha da iyi bir performans gösterebilmesi için yeni bir sensör ve daha büyük piksellerle yeniden tasarlandı. Tüm bunların sonucunda ne mi oldu? Fotoğraflarınız, videolarınız, hatta görüntülü aramalarınız ve selfie’leriniz, inanılmaz derecede parlak ve canlı oldu. Gelişmiş güvenlik. Parmaklarınızın ucunda. iPad mini 4, Touch ID teknolojisini kullanarak, parmak izinizi kusursuz bir parolaya dönüştürür. Böylece, iPad’inizi başkalarıyla paylaşıyor olsanız bile, aygıtınızın kilidini tek bir dokunuşla açarak kişisel verilerinizin güvende olmasını sağlayabilirsiniz. Touch ID ayrıca, iTunes ve App Store’dan güvenle alışveriş yapabilmenize de imkan tanır. Hızlı wireless. iPad mini, hızlı Wi-Fi ağlarına ve hücresel ağlara bağlanabilir. Böylece, neredeyse bulunduğunuz her yerde içerik indirebilir, internette gezinebilir ve belge paylaşabilirsiniz. Yakınınızda bir Wi-Fi bağlantı noktası bulunmadığında, Wi-Fi + Cellular modeli* tüm dünyada hızlı hücresel veri ağlarına bağlanabilmenizi sağlar. Ve Apple SIM sayesinde, 100’den fazla ülke ve bölgede doğrudan aygıtınızdan hızla ve kolayca bir plan seçebilirsiniz. iOS 10 ve iPad. Daha fazlasını yapmak için birlikte tasarlandılar. iPad mini 4, dünyanın en gelişmiş, kullanıcı dostu ve güvenli mobil işletim sistemi olan iOS 10 ile çalışıyor. Slide Over, Split View ve Resim İçinde Resim gibi geliştirilmiş uygulamalara ve özelliklere sahip iOS 10, |
116,95 TL
22,03 TL
422,03 TL -12% 479,58 TL
51,03 TL -76% 212,63 TL
51,03 TL -76% 212,63 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
39,66 TL -40% 66,10 TL
0,00 TL
0,00 TL
175,00 TL -50% 350,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
49,83 TL -30% 71,19 TL
49,83 TL -30% 71,19 TL
961,02 TL -30% 1 372,88 TL
4 444,07 TL
4 525,42 TL
3 813,56 TL
188,14 TL
188,14 TL
147,46 TL
95,86 TL -15% 112,78 TL
645,00 TL -14% 750,00 TL
375,00 TL
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4 627,12 TL | 4 627,12 TL |
2 | 2 415,13 TL | 4 830,25 TL |
3 | 1 623,96 TL | 4 871,89 TL |
4 | 1 228,50 TL | 4 914,00 TL |
5 | 991,22 TL | 4 956,11 TL |
6 | 832,96 TL | 4 997,75 TL |
7 | 719,98 TL | 5 039,86 TL |
8 | 635,25 TL | 5 081,96 TL |
9 | 569,29 TL | 5 123,61 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4 627,12 TL | 4 627,12 TL |
2 | 2 363,07 TL | 4 726,14 TL |
3 | 1 586,48 TL | 4 759,45 TL |
4 | 1 198,08 TL | 4 792,31 TL |
5 | 965,03 TL | 4 825,16 TL |
6 | 809,75 TL | 4 858,47 TL |
7 | 698,76 TL | 4 891,33 TL |
8 | 615,58 TL | 4 924,64 TL |
9 | 550,83 TL | 4 957,49 TL |